Apartamentos en Trafalgar en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMIN
$2,700 #|# 1208 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,750 #|# 506 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 402 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,200 #|# 1008 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMINI
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | $2,700 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 68 días | Unfurnished |
| 506 | $2,750 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | hace 51 días | Unfurnished |
| 402 | $3,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | hace 167 días | Furnished |
| 1008 | $3,200 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | $2,375 | 1 / 1 | 874 pies cuadrados | hace 64 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| 905 | $2,450 | 1 / 1 | 928 pies cuadrados | hace 129 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
