2 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMINI
$325,000 #|# 1002 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$375,000 #|# 304 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# 1004 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 1702 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 1702 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,999 #|# 804 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,250 #|# 601 – 1,041 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMINI
$228,500 #|# 303 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$269,000 #|# 707 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$274,000 #|# 205 – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$309,900 #|# 1001 – 777 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$329,000 #|# 505 – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$378,500 #|# 1205 – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | $228,500 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $262.64 | hace 138 días |
| 707 | $269,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $309.2 | hace 50 días |
| 205 | $274,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $317.13 | hace 14 días |
| 1001 | $309,900 | 1 / 1 | 777 pies cuadrados | $398.84 | hace 11 días |
| 505 | $329,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $380.79 | hace 144 días |
| 1205 | $378,500 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $438.08 | hace 3 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';