Apartamentos en Trafalgar Towers, Hollywood en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMIN
$2,800 #|# 504 – 1,288 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 1008 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 602 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 308 – 1,300 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMIN
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | $2,800 | 2 / 2 | 1,288 pies cuadrados | hace 8 días | Unfurnished |
| 1008 | $3,000 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | hace 63 días | Furnished |
| 602 | $3,500 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | hace 0 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| 308 | $3,800 | 2 / 2 | 1,300 pies cuadrados | hace 14 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | $2,300 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1103 | $2,375 | 1 / 1 | 874 pies cuadrados | hace 103 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| 1205 | $2,600 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | hace 49 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
