...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
1400 Ocean 1002 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2026-07-30 2026-09-30 26 días $325,000 Vendido por $300,000
1410 Ocean Dr 1603 1 / 1 874 pies cuadrados 2025-11-14 2026-09-30 248 días $265,000 Vendido por $243,000
1410 Ocean Dr 304 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2026-06-22 2026-08-31 20 días $269,000
1410 Ocean Dr 208 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2026-02-10 2026-07-01 127 días $299,000 Vendido por $270,000
1410 Ocean Dr 503 1 / 1 874 pies cuadrados 2026-02-10 2026-07-01 111 días $255,000 Vendido por $230,000
1410 Ocean 1508 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2026-04-22 2026-06-12 21 días $475,000 Vendido por $435,000
1410 Ocean 508 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2025-09-16 2026-05-11 201 días $360,000 Vendido por $342,500
1410 Ocean Dr 1406 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2025-08-19 2026-03-03 164 días $490,000 Vendido por $455,000
1410 Ocean Dr 502 2 / 2 1,094 pies cuadrados 2025-06-01 2026-02-06 191 días $409,000 Vendido por $380,000
1400 Ocean Dr 502 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2025-11-20 2026-02-05 20 días $350,000 Vendido por $300,000
1410 Ocean 702 2 / 2 1,094 pies cuadrados 2025-04-17 2025-12-23 224 días $390,000 Vendido por $380,000
1410 Ocean Dr 703 1 / 1 874 pies cuadrados 2025-01-29 2025-11-12 274 días $250,000 Vendido por $237,500
1410 Ocean 1003 1 / 1 874 pies cuadrados 2025-07-21 2025-11-03 65 días $290,000 Vendido por $267,000
1400 Ocean Dr 1202 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2024-10-18 2025-09-15 300 días $299,999 Vendido por $285,000
1400 Ocean 1205 1 / 1 1,023 pies cuadrados 2025-01-12 2025-07-09 148 días $199,900 Vendido por $170,000
1410 Ocean Dr 1103 1 / 1 874 pies cuadrados 2025-02-19 2025-06-13 96 días $269,000 Vendido por $264,000
1400 Ocean Dr 908 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2024-11-19 2025-06-09 163 días $399,000 Vendido por $350,000
1410 Ocean Dr 904 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2024-12-06 2025-05-13 138 días $459,000 Vendido por $440,000
1410 Ocean Dr 1406 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2025-04-25 2025-05-01 2 días $330,000 Vendido por $300,000
1400 Ocean Dr 1704 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2025-01-08 2025-04-17 49 días $297,500 Vendido por $275,000
1400 Ocean Dr 506 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2024-12-24 2025-04-11 107 días $249,900
1410 Ocean Dr 607 1 / 1 903 pies cuadrados 2024-07-08 2024-11-08 99 días $230,000
1400 Ocean 301 1 / 1 904 pies cuadrados 2024-01-08 2024-06-26 132 días $347,500 Vendido por $315,000
1400 Ocean Dr 1102 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2024-02-04 2024-04-19 3 días $460,000 Vendido por $450,000
1400 Ocean Dr 1208 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2024-02-17 2024-04-18 30 días $396,000 Vendido por $390,000
1410 Ocean Dr 601 2 / 2 1,041 pies cuadrados 2024-01-26 2024-03-25 13 días $375,000 Vendido por $330,000
1400 Ocean Dr 905 1 / 1 864 pies cuadrados 2023-09-10 2024-02-23 141 días $319,500 Vendido por $300,000
1410 Ocean Dr 1201 2 / 2 1,041 pies cuadrados 2024-01-10 2024-02-15 4 días $395,000 Vendido por $377,000
1410 Ocean Dr 604 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2023-10-24 2024-02-02 66 días $479,000 Vendido por $450,000
1400 Ocean 1206 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2023-10-08 2024-01-10 56 días $429,900 Vendido por $410,000
1410 Ocean Dr 301 2 / 2 1,041 pies cuadrados 2023-07-20 2024-01-05 78 días $375,000 Vendido por $300,000
1400 Ocean Dr 308 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2023-04-11 2023-11-20 189 días $399,000 Vendido por $397,000
1410 Ocean Dr 1605 1 / 1 928 pies cuadrados 2023-03-14 2023-09-19 171 días $310,000
1410 Ocean Dr 1403 1 / 1 874 pies cuadrados 2023-06-13 2023-08-15 31 días $280,000 Vendido por $272,500
1410 Ocean 1208 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2022-12-09 2023-05-30 140 días $375,000 Vendido por $350,000
1400 Ocean 301 1 / 1 777 pies cuadrados 2023-01-15 2023-03-14 20 días $295,000 Vendido por $284,000
1400 Ocean Dr 1504 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2023-01-25 2023-02-28 16 días $525,000 Vendido por $490,000
1400 Ocean Dr 701 1 / 1 777 pies cuadrados 2022-07-18 2022-12-30 136 días $280,000 Vendido por $275
1400 Ocean Drive 604 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2022-10-11 2022-12-09 56 días $459,000 Vendido por $440,000
1410 Ocean 406 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2022-08-28 2022-12-02 57 días $425,000 Vendido por $392,000
1400 Ocean Dr 1401 1 / 1 777 pies cuadrados 2022-07-11 2022-09-15 11 días $305,000 Vendido por $300,000
1400 Ocean Dr 607 1 / 1 870 pies cuadrados 2022-02-23 2022-07-29 86 días $249,000 Vendido por $238,000
1400 Ocean 403 1 / 1 1,012 pies cuadrados 2022-03-29 2022-06-01 24 días $324,888 Vendido por $295,000
1400 Ocean Dr 708 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2022-03-17 2022-05-02 18 días $435,000 Vendido por $425,000
1400 Ocean 1004 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2022-01-20 2022-03-31 3 días $389,000 Vendido por $385,000
1400 Ocean Dr 606 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2021-12-01 2022-03-11 37 días $389,000 Vendido por $380,000
1400 Ocean Dr 202 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2021-12-20 2022-03-08 24 días $295,000 Vendido por $275,000
1400 Ocean 904 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2021-09-25 2022-02-01 98 días $395,000 Vendido por $393,000
1400 Ocean Dr 1402 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2021-10-14 2021-12-30 46 días $400,000 Vendido por $384,000
1400 Ocean Dr 408 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2021-07-25 2021-10-29 68 días $299,000 Vendido por $286,000
1400 Ocean 801 1 / 1 777 pies cuadrados 2021-03-01 2021-10-15 187 días $229,900 Vendido por $225,000
1400 Ocean Dr 505 1 / 1 864 pies cuadrados 2021-06-08 2021-10-11 84 días $279,000 Vendido por $266,000
1400 Ocean Dr 1407 1 / 1 870 pies cuadrados 2021-07-24 2021-10-08 4 días $269,999 Vendido por $268,000
1410 Ocean Dr 307 1 / 1 903 pies cuadrados 2021-07-27 2021-10-06 15 días $224,999 Vendido por $215,000
1400 Ocean Dr 301 1 / 1 777 pies cuadrados 2021-07-06 2021-09-24 49 días $225,000 Vendido por $215,000
1400 Ocean 803 1 / 1 1,012 pies cuadrados 2021-04-27 2021-09-14 34 días $259,900 Vendido por $260,500
1400 Ocean Dr 1601 1 / 1 777 pies cuadrados 2021-04-22 2021-07-12 8 días $225,000 Vendido por $220,000
1400 Ocean Dr 1201 1 / 1 777 pies cuadrados 2021-04-12 2021-06-01 20 días $219,999 Vendido por $211,000
1410 Ocean Dr 302 2 / 2 1,094 pies cuadrados 2021-01-29 2021-05-26 76 días $324,000 Vendido por $322,000
1400 Ocean Dr 802 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2021-03-24 2021-05-04 19 días $364,975 Vendido por $350,000
1400 Ocean Dr 601 1 / 1 777 pies cuadrados 2021-01-09 2021-04-30 55 días $217,999 Vendido por $212,000
1410 Ocean 1007 1 / 1 1,012 pies cuadrados 2021-01-27 2021-04-20 47 días $285,000 Vendido por $260,000
1400 Ocean Dr 701 1 / 1 777 pies cuadrados 2020-06-16 2021-04-15 272 días $190,000
1400 Ocean 202 2 / 2 1,258 pies cuadrados 2021-01-02 2021-04-02 67 días $269,000 Vendido por $259,000
1400 Ocean Dr 703 1 / 1 1,019 pies cuadrados 2020-08-19 2021-03-29 184 días $239,000 Vendido por $225,000
1400 Ocean 1502 2 / 2 1,425 pies cuadrados 2020-11-20 2021-02-24 34 días $379,348 Vendido por $350,000
1410 Ocean Dr 604 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2020-09-12 2020-12-29 90 días $383,000 Vendido por $370,000
1410 Ocean 1405 1 / 1 928 pies cuadrados 2020-08-25 2020-12-22 41 días $258,000 Vendido por $252,000
1400 Ocean 206 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2018-12-01 2020-12-02 696 días $261,786 Vendido por $222,500
1400 Ocean Dr 201 1 / 1 777 pies cuadrados 2020-04-02 2020-12-01 189 días $179,777 Vendido por $171,500
1400 Ocean 1207 1 / 1 870 pies cuadrados 2020-05-28 2020-11-30 152 días $219,900 Vendido por $190,000
1400 Ocean 1203 1 / 1 870 pies cuadrados 2020-07-20 2020-10-15 43 días $258,000 Vendido por $247,500
1400 Ocean 508 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2020-05-29 2020-09-30 70 días $289,000 Vendido por $269,000
1400 Ocean Dr 1401 1 / 1 777 pies cuadrados 2020-04-08 2020-09-16 120 días $235,000 Vendido por $220,000
1400 Ocean Dr 1101 1 / 1 777 pies cuadrados 2020-06-16 2020-08-28 56 días $195,000
1410 Ocean Dr 201 2 / 2 1,041 pies cuadrados 2020-01-27 2020-08-27 205 días $245,000
1410 Ocean Dr 1508 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2020-03-12 2020-08-17 131 días $335,000 Vendido por $310,000
1400 Ocean 1506 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2018-01-10 2020-07-15 872 días $289,677 Vendido por $257,500
1400 Ocean 1408 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2020-02-18 2020-04-10 29 días $375,000 Vendido por $340,000
1410 Ocean 705 1 / 1 1,023 pies cuadrados 2020-02-04 2020-04-01 34 días $214,900 Vendido por $205,000
1410 Ocean Dr 1606 2 / 2 1,288 pies cuadrados 2020-01-26 2020-03-23 3 días $342,000
1400 Ocean 803 1 / 1 1,012 pies cuadrados 2019-12-31 2020-03-20 29 días $235,000
1400 Ocean Dr 1102 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2019-05-07 2020-03-20 313 días $330,000
1400 Ocean Dr 503 1 / 1 870 pies cuadrados 2019-12-05 2020-03-13 55 días $215,000
1400 Ocean 405 1 / 1 864 pies cuadrados 2018-11-01 2020-02-20 433 días $223,900 Vendido por $185,000
1400 Ocean Dr 1605 1 / 1 864 pies cuadrados 2019-09-11 2020-02-07 115 días $160,000 Vendido por $155,100
1400 Ocean 1106 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2019-02-23 2020-02-03 310 días $270,000 Vendido por $245,875
1400 Ocean 902 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2019-10-28 2019-12-20 24 días $239,900
1400 Ocean Dr 706 2 / 2 1,252 pies cuadrados 2019-08-18 2019-12-20 90 días $260,000 Vendido por $250,000
1410 Ocean 206 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2019-10-04 2019-11-18 17 días $269,000 Vendido por $267,000
1400 Ocean Dr 1407 1 / 1 870 pies cuadrados 2018-08-07 2019-10-31 420 días $185,000 Vendido por $160,000
1410 Ocean Dr 807 1 / 1 903 pies cuadrados 2019-04-25 2019-09-06 109 días $199,999 Vendido por $195,000
1410 Ocean Dr 1003 1 / 1 1,012 pies cuadrados 2018-10-15 2019-03-22 137 días $209,000 Vendido por $190,000
1410 Ocean Dr 1107 1 / 1 903 pies cuadrados 2018-10-24 2019-03-05 15 días $165,900 Vendido por $159,600
1410 Ocean Dr 305 1 / 1 928 pies cuadrados 2018-04-14 2019-01-11 229 días $200,000 Vendido por $196,500
1410 Ocean Dr 1002 2 / 2 1,330 pies cuadrados 2018-03-06 2018-06-01 44 días $304,900 Vendido por $304,990
1410 OCEAN DR 602 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2014-03-22 2014-12-30 256 días $264,900 Vendido por $257,000
1400 OCEAN DR 1102 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2014-04-03 2014-05-02 9 días $245,000 Vendido por $240,000
1400 OCEAN DR 806 2 / 2 0 pies cuadrados 2013-09-17 2013-11-08 18 días $289,900 Vendido por $284,000
1410 OCEAN DR 302 2 / 2 0 pies cuadrados 2012-09-25 2013-10-21 343 días $205,000 Vendido por $195,000
1400 OCEAN DR 908 2 / 2 1,390 pies cuadrados 2013-05-12 2013-09-27 135 días $249,173 Vendido por $238,000
1400 OCEAN DR 1204 2 / 2 1,410 pies cuadrados 2012-12-14 2013-01-10 65 días $225,000 Vendido por $215,000
1400 OCEAN DR 307 1 / 1 1,012 pies cuadrados 2012-12-20 2013-01-09 24 días $139,900 Vendido por $130,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.