Apartamentos en Trafalgar Towers, Hollywood en venta | Precios actuales
2 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMINI
$335,000 #|# 602 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 304 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$375,000 #|# 304 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# 1004 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 1702 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,999 #|# 804 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$450,000 #|# 601 – 1,041 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en TRAFALGAR TOWERS CONDOMINI
$228,500 #|# 303 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$265,000 #|# 803 – 874 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$269,000 #|# 707 – 870 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$274,000 #|# 205 – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,900 #|# 1001 – 777 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$309,900 #|# 1001 – 777 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$329,000 #|# 505 – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$359,000 #|# 1105 – 928 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$369,000 #|# 1205 – 864 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | $335,000 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | $267.57 | hace 38 días |
| 304 | $350,000 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | $279.55 | hace 20 días |
| 304 | $375,000 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | $299.52 | hace 93 días |
| 1004 | $379,000 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | $302.72 | hace 197 días |
| 1702 | $399,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $364.72 | hace 307 días |
| 804 | $449,999 | 2 / 2 | 1,252 pies cuadrados | $359.42 | hace 78 días |
| 601 | $450,000 | 2 / 2 | 1,041 pies cuadrados | $432.28 | hace 222 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 303 | $228,500 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $262.64 | hace 182 días |
| 803 | $265,000 | 1 / 1 | 874 pies cuadrados | $303.2 | hace 7 días |
| 707 | $269,000 | 1 / 1 | 870 pies cuadrados | $309.2 | hace 86 días |
| 205 | $274,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $317.13 | hace 45 días |
| 1001 | $299,900 | 1 / 1 | 777 pies cuadrados | $385.97 | hace 0 días |
| 1001 | $309,900 | 1 / 1 | 777 pies cuadrados | $398.84 | hace 11 días |
| 505 | $329,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $380.79 | hace 144 días |
| 1105 | $359,000 | 1 / 1 | 928 pies cuadrados | $386.85 | hace 1 días |
| 1205 | $369,000 | 1 / 1 | 864 pies cuadrados | $427.08 | hace 36 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
